Temperature Records and Normals for Wichita Falls, TX
| Avg High | Avg Temp | Avg Low | Record Warm High | Record Cool High | Record Warm Low | Record Cool Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun | 89 °F | 76.9 °F | 65 °F | 110 °F (1998) | 72 °F (1983) | 75 °F (2018) | 51 °F (1964) |
| 02-Jun | 89 °F | 77.2 °F | 65 °F | 109 °F (1998) | 65 °F (1957) | 76 °F (1998) | 51 °F (1970) |
| 03-Jun | 89 °F | 77.5 °F | 66 °F | 102 °F (2008) | 67 °F (1957) | 78 °F (2008) | 53 °F (1946) |
| 04-Jun | 90 °F | 77.7 °F | 66 °F | 106 °F (2014) | 73 °F (1951) | 80 °F (2008) | 52 °F (1969) |
| 05-Jun | 90 °F | 78.0 °F | 66 °F | 104 °F (2006) | 70 °F (1950) | 74 °F (2014) | 50 °F (1928) |
| 06-Jun | 90 °F | 78.2 °F | 66 °F | 103 °F (2011) | 73 °F (1983) | 78 °F (1934) | 53 °F (1998) |
| 07-Jun | 90 °F | 78.5 °F | 67 °F | 103 °F (2011) | 72 °F (2012) | 80 °F (2008) | 51 °F (1983) |
| 08-Jun | 90 °F | 78.7 °F | 67 °F | 105 °F (1988) | 75 °F (1937) | 79 °F (2008) | 55 °F (1977) |
| 09-Jun | 91 °F | 79.0 °F | 67 °F | 105 °F (1939) | 66 °F (1955) | 80 °F (1953) | 56 °F (1996) |
| 10-Jun | 91 °F | 79.2 °F | 67 °F | 105 °F (1958) | 73 °F (1955) | 80 °F (1953) | 51 °F (1955) |
| 11-Jun | 91 °F | 79.4 °F | 68 °F | 104 °F (1929) | 76 °F (2024) | 78 °F (2006) | 52 °F (1955) |
| 12-Jun | 91 °F | 79.6 °F | 68 °F | 109 °F (1942) | 77 °F (2023) | 79 °F (1958) | 55 °F (1955) |
| 13-Jun | 92 °F | 79.8 °F | 68 °F | 108 °F (1942) | 73 °F (1941) | 80 °F (2001) | 55 °F (1985) |
| 14-Jun | 92 °F | 80.0 °F | 68 °F | 109 °F (1953) | 71 °F (1927) | 79 °F (1990) | 51 °F (1947) |
| 15-Jun | 92 °F | 80.2 °F | 68 °F | 110 °F (1924) | 77 °F (1941) | 83 °F (1953) | 55 °F (1989) |
| 16-Jun | 92 °F | 80.4 °F | 69 °F | 111 °F (1924) | 67 °F (1961) | 80 °F (2011) | 52 °F (1976) |
| 17-Jun | 92 °F | 80.6 °F | 69 °F | 111 °F (2011) | 71 °F (1961) | 80 °F (2011) | 55 °F (1981) |
| 18-Jun | 93 °F | 80.8 °F | 69 °F | 111 °F (2011) | 72 °F (1976) | 83 °F (2011) | 55 °F (1945) |
| 19-Jun | 93 °F | 81.0 °F | 69 °F | 108 °F (2011) | 78 °F (1982) | 86 °F (2011) | 59 °F (1976) |
| 20-Jun | 93 °F | 81.1 °F | 69 °F | 106 °F (1996) | 81 °F (1946) | 79 °F (1928) | 57 °F (1973) |
| 21-Jun | 93 °F | 81.3 °F | 70 °F | 107 °F (1953) | 80 °F (1958) | 80 °F (2019) | 56 °F (1946) |
| 22-Jun | 93 °F | 81.5 °F | 70 °F | 107 °F (1936) | 80 °F (2004) | 81 °F (1998) | 56 °F (2021) |
| 23-Jun | 94 °F | 81.7 °F | 70 °F | 104 °F (2011) | 82 °F (1947) | 81 °F (1956) | 60 °F (2004) |
| 24-Jun | 94 °F | 81.8 °F | 70 °F | 112 °F (1980) | 79 °F (1940) | 83 °F (1953) | 58 °F (1957) |
| 25-Jun | 94 °F | 82.0 °F | 70 °F | 114 °F (1980) | 83 °F (1958) | 82 °F (1953) | 54 °F (1974) |
| 26-Jun | 94 °F | 82.2 °F | 70 °F | 113 °F (1980) | 75 °F (2003) | 82 °F (1953) | 53 °F (1974) |
| 27-Jun | 94 °F | 82.3 °F | 70 °F | 116 °F (1980) | 78 °F (1985) | 83 °F (2011) | 55 °F (1958) |
| 28-Jun | 94 °F | 82.5 °F | 70 °F | 117 °F (1980) | 79 °F (2007) | 81 °F (1980) | 56 °F (1985) |
| 29-Jun | 95 °F | 82.6 °F | 71 °F | 112 °F (1980) | 74 °F (2007) | 81 °F (2011) | 60 °F (1985) |
| 30-Jun | 95 °F | 82.8 °F | 71 °F | 110 °F (1980) | 78 °F (1995) | 81 °F (1980) | 61 °F (1924) |
Data from the Applied Climate Information System (ACIS)